| № п/п | Наименование услуги |
| 1 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) без стоимости остеозамещающих материалов и мембран |
| 2 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) без стоимости остеозамещающих материалов и мембраны резорбируемой |
| 3 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 0,5 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 4 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 1 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 5 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 1,5 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 6 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 2 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 7 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 0,5 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 8 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 1 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 9 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 1,5 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 10 | Забор костного кортикально-губчатого блока из донорской зоны в пределах полости рта (наружная косая линия нижней челюсти, ветвь нижней челюсти, подбородок, беззубые участки челюстей) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 2 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 11 | Перемещение дна верхнечелюстного синуса чрезальвеолярным доступом – минилифтинг (при высоте альвеолярного гребня не менее пяти мм) со стоимостью остеозамещающих средств Bio-ost 0,5 г.и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 12 | Перемещение дна верхнечелюстного синуса чрезальвеолярным доступом – минилифтинг (при высоте альвеолярного гребня не менее пяти мм) со стоимостью остеозамещающих средств Bio-ost 1 г.и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 13 | Перемещение дна верхнечелюстного синуса чрезальвеолярным доступом – минилифтинг (при высоте альвеолярного гребня не менее пяти мм) со стоимостью остеозамещающих средств Bio-ost 1,5 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 14 | Перемещение дна верхнечелюстного синуса чрезальвеолярным доступом – минилифтинг (при высоте альвеолярного гребня не менее пяти мм) со стоимостью остеозамещающих средств Bio-ost 2 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 15 | Перемещение дна верхнечелюстного синуса чрезальвеолярным доступом – минилифтинг (при высоте альвеолярного гребня не менее пяти мм) со стоимостью остеозамещающих средств Alfagraf 0,5 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 16 | Перемещение дна верхнечелюстного синуса чрезальвеолярным доступом – минилифтинг (при высоте альвеолярного гребня не менее пяти мм) со стоимостью остеозамещающих средств Alfagraf 1 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 17 | Перемещение дна верхнечелюстного синуса чрезальвеолярным доступом – минилифтинг (при высоте альвеолярного гребня не менее пяти мм) со стоимостью остеозамещающих средств Alfagraf 1,5 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 18 | Перемещение дна верхнечелюстного синуса чрезальвеолярным доступом – минилифтинг (при высоте альвеолярного гребня не менее пяти мм) со стоимостью остеозамещающих средств Alfagraf 2 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 19 | Регенерации тканей пародонта в области шести пародонтальных дефектов (межзубных участков, фуркаций) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 0,5 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 20 | Регенерации тканей пародонта в области шести пародонтальных дефектов (межзубных участков, фуркаций) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 1 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 21 | Регенерации тканей пародонта в области шести пародонтальных дефектов (межзубных участков, фуркаций) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 1,5 г.и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 22 | Регенерации тканей пародонта в области шести пародонтальных дефектов (межзубных участков, фуркаций) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 2 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 23 | Регенерации тканей пародонта в области шести пародонтальных дефектов (межзубных участков, фуркаций) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 0,5 г.и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 24 | Регенерации тканей пародонта в области шести пародонтальных дефектов (межзубных участков, фуркаций) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 1 г.и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 25 | Регенерации тканей пародонта в области шести пародонтальных дефектов (межзубных участков, фуркаций) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 1,5 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 26 | Регенерации тканей пародонта в области шести пародонтальных дефектов (межзубных участков, фуркаций) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 2 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 27 | Регенерация кости альвеолярного гребня в области одного участка (или в лунке удаленного зуба) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 0,5 г.и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 28 | Регенерация кости альвеолярного гребня в области одного участка (или в лунке удаленного зуба) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 1 г.и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 29 | Регенерация кости альвеолярного гребня в области одного участка (или в лунке удаленного зуба) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 1,5 г. |
| 30 | Регенерация кости альвеолярного гребня в области одного участка (или в лунке удаленного зуба) со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 2 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 31 | Регенерация кости альвеолярного гребня в области одного участка (или в лунке удаленного зуба) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 0,5 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 32 | Регенерация кости альвеолярного гребня в области одного участка (или в лунке удаленного зуба) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 1 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 33 | Регенерация кости альвеолярного гребня в области одного участка (или в лунке удаленного зуба) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 1,5 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 34 | Регенерация кости альвеолярного гребня в области одного участка (или в лунке удаленного зуба) со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 2 г. и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 35 | Установка одного миниимпланта с ортопедической или ортодонтической целью со стоимостью миниимплантаAlphaBio |
| 36 | Хирургическое расширение узкого альвеолярного гребня челюсти (экстензиопластика) с аутотрансплантацией кости со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 0,5 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 37 | Хирургическое расширение узкого альвеолярного гребня челюсти (экстензиопластика) с аутотрансплантацией кости со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 1 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 38 | Хирургическое расширение узкого альвеолярного гребня челюсти (экстензиопластика) с аутотрансплантацией кости со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 1,5 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 39 | Хирургическое расширение узкого альвеолярного гребня челюсти (экстензиопластика) с аутотрансплантацией кости со стоимостью остеозамещающих материалов Bio-ost 2 г. и мембраны резорбируемойBio-gide 1шт. |
| 40 | Хирургическое расширение узкого альвеолярного гребня челюсти (экстензиопластика) с аутотрансплантацией кости со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 0,5 г.и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 41 | Хирургическое расширение узкого альвеолярного гребня челюсти (экстензиопластика) с аутотрансплантацией кости со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 1 г.и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 42 | Хирургическое расширение узкого альвеолярного гребня челюсти (экстензиопластика) с аутотрансплантацией кости со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 1,5 г.и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 43 | Хирургическое расширение узкого альвеолярного гребня челюсти (экстензиопластика) с аутотрансплантацией кости со стоимостью остеозамещающих материалов Alfagraf 2 г.и мембраны резорбируемойrevolushen 1шт. |
| 44 | Операция имплантации (введение одного импланта со стоимостью имплантаAlphaBio) |
| 45 | Операция установки формирователя десны в области одного зуба имплантата |
| 46 | Удаление зубного имплантата (простое) |
| 47 | Удаление зубного имплантата (сложное) |



